Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO CESPEDES | 1 | 0 | 6.55 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 16 | 1 | 10 | 1 | 5 |
RODOLFO FRIAS | 1 | 1 | 11.14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 31 | 26 | 4 | 14 | 5 | 1 |
CARLOS ML. MENDOZA | 1 | 2 | 9.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 26 | 23 | 4 | 11 | 0 | 4 |
| DANNY CORSINO | 1 | 2 | 4.50 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21.1 | 26 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 |
RAFAEL SILVESTRE | 2 | 2 | 5.62 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26.2 | 28 | 25 | 5 | 18 | 4 | 5 |
JUAN CAMACHO | 7 | 4 | 4.05 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 40 | 38 | 27 | 2 | 17 | 12 | 14 |



