Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORANES APONTE | 0 | 0 | 23.14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 |
RODOLFO FRIAS | 1 | 1 | 11.14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 31 | 26 | 4 | 14 | 5 | 1 |
CARLOS ML. MENDOZA | 1 | 2 | 9.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 26 | 23 | 4 | 11 | 0 | 4 |
| RODOLFO CESPEDES | 4 | 0 | 5.89 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36.2 | 41 | 36 | 4 | 18 | 1 | 10 |
| DANNY CORSINO | 5 | 3 | 4.43 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 44.2 | 52 | 33 | 9 | 18 | 2 | 7 |
RAFAEL SILVESTRE | 2 | 6 | 8.13 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 34.2 | 58 | 47 | 8 | 26 | 7 | 5 |
JUAN CAMACHO | 10 | 5 | 5.45 | 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 72.2 | 84 | 66 | 10 | 33 | 21 | 21 |





