Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE RUIZ | 0 | 1 | 9.43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 22 | 2 | 7 | 7 | 0 |
CARLOS ML. MENDOZA | 4 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 31 | 28 | 6 | 13 | 3 | 6 |
| DANNY CORSINO | 1 | 2 | 7.15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 43 | 29 | 9 | 13 | 1 | 5 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 3 | 5 | 7.60 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 66 | 49 | 9 | 23 | 12 | 10 |
| RODOLFO CESPEDES | 5 | 5 | 6.47 | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 59.1 | 75 | 64 | 15 | 23 | 13 | 18 |
RAFAEL SILVESTRE | 7 | 5 | 6.70 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 60 | 87 | 67 | 16 | 47 | 10 | 14 |



