Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIBIO POLANCO | 4 | 3 | 5.66 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29.2 | 37 | 28 | 54 | 3 | 8 | 6 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 3 | 5 | 7.10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 36.1 | 67 | 43 | 86 | 0 | 25 | 18 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 2 | 2 | 7.58 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25.1 | 38 | 32 | 49 | 3 | 26 | 2 |
LEONEL ARIAS | 2 | 1 | 8.49 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23.1 | 52 | 33 | 60 | 5 | 6 | 2 |
MANUEL DE JESUS | 2 | 0 | 10.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 20 | 28 | 3 | 2 | 1 |
FELIX ACOSTA | 1 | 0 | 21.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |





