Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORIBIO POLANCO | 1 | 1 | 5.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 11 | 24 | 1 | 2 | 2 |
| LEONEL ARIAS | 1 | 0 | 6.48 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 9 | 14 | 2 | 5 | 2 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0 | 3 | 6.70 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 32 | 16 | 40 | 0 | 7 | 5 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 1 | 0 | 7.83 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 10 | 17 | 0 | 8 | 1 |
MANUEL DE JESUS | 1 | 0 | 10.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| FELIX ACOSTA | 1 | 0 | 21.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |


