Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAQUELI DE LA ROSA | 5 | 5 | 6.97 | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 57.2 | 85 | 67 | 91 | 5 | 57 | 19 |
| LEONEL ARIAS | 6 | 5 | 6.86 | 19 | 8 | 4 | 0 | 2 | 60.1 | 96 | 69 | 131 | 3 | 19 | 8 |
RAUL MATEO | 1 | 0 | 8.05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 21 | 17 | 27 | 0 | 5 | 4 |
LUIS POUERIET | 4 | 4 | 8.59 | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 37 | 68 | 53 | 76 | 5 | 32 | 11 |
| FELIX ACOSTA | 1 | 2 | 10.05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 29 | 24 | 36 | 2 | 10 | 2 |
| TORIBIO POLANCO | 0 | 5 | 9.58 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 49 | 41 | 71 | 2 | 9 | 3 |
MANUEL DE JESUS | 1 | 1 | 12.19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 26 | 21 | 34 | 2 | 2 | 0 |



