Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISES JUSTO SOTO | 2 | 0 | 3.27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 6 | 1 | 8 | 0 | 3 |
ADRIAN SUAZO | 12 | 9 | 5.53 | 31 | 16 | 9 | 3 | 3 | 111.2 | 115 | 103 | 27 | 67 | 17 | 86 |
| ANEUDY CASTILLO | 1 | 1 | 7.29 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 37 | 32 | 9 | 19 | 5 | 13 |
| KENDAL ACEVEDO | 2 | 3 | 8.51 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 30.1 | 48 | 43 | 9 | 31 | 8 | 12 |
| CHARLES BAEZ | 1 | 4 | 10.80 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 35 | 72 | 63 | 21 | 35 | 8 | 5 |
| ROBERTO ENCARNACIÓN | 0 | 0 | 45.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 |
