Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL RIVERA | 10 | 4 | 7.54 | 21 | 11 | 6 | 0 | 1 | 73.3 | 115 | 93 | 143 | 6 | 38 | 28 |
ALEJANDRO MORANCIF | 4 | 3 | 8.00 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 33 | 69 | 44 | 75 | 7 | 12 | 6 |
| EDWARD SULLIVAN | 3 | 2 | 9.16 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37.1 | 81 | 57 | 94 | 6 | 20 | 5 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 2 | 4 | 10.50 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 20 | 46 | 35 | 56 | 2 | 10 | 0 |
DANIEL POLANCO | 2 | 4 | 11.06 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 71 | 51 | 95 | 3 | 7 | 5 |
LEONARDO CORDERO | 0 | 1 | 14.82 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 16 | 14 | 19 | 0 | 8 | 3 |
JOSE RUIZ | 0 | 2 | 17.18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 23 | 21 | 26 | 1 | 8 | 2 |
TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 22.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BIENVENIDO MEJIA | 0 | 1 | 23.14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 13 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 |








