Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 4 mayo 2024 | CS | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Cajuiles
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMAN VALERIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ARTURO MONZON | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGE FORTUNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLAUDIO HERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ALEXANDER SANABIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS VILLAFAÑA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
MIGUEL ADOLFO | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIMO ANDUJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMAR RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL ROMERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 13 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ROMERO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS PEREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CESAR DE AZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
DOMINGO DE LA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ANDRES FLORIMON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUELMO DERONETT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR HEREDIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCK RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ELIAS TAPIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
JUAN MANUEL MERCEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDER DEL ROSARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JENDRY MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PASCUAL SOLIBEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISAIAS BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PABLO MORLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASCUAL SOLIBEY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
PABLO MORLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ISAIAS BRITO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 9 | 0 | 6 | 1 | 5 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
32 | 21 |
13 | 4 |
2 | 0 |
1 | 0 |
11 | 2 |
7 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 3 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
2 | 11 |
2 | 7 |
4 | 9 |
1 | 0 |
2 | 6 |
1 | 1 |
7 | 5 |