Factoria 2026
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORENTINO DEL ROSARIO | 3.8 | 8 | 18 | 23 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.611 | 0.652 | 0.944 | 1.597 |
WAGNER GUERRERO | 3.4 | 9 | 20 | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.350 | 0.480 | 0.850 | 1.330 |
OSCAR SILFA | 3.2 | 8 | 20 | 22 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.350 | 0.409 | 0.750 | 1.159 |
PAVEL MENDOZA | 3.0 | 8 | 13 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.611 | 0.692 | 1.303 |
RADHAMES RAMOS | 2.7 | 7 | 16 | 21 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.688 | 0.762 | 0.813 | 1.574 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 2.3 | 6 | 12 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.583 | 0.667 | 0.917 | 1.583 |
DOMINGO MEJIA | 1.9 | 5 | 10 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.700 | 0.786 | 1.100 | 1.886 |
RAUL MATEO | 1.9 | 6 | 13 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.625 | 0.769 | 1.394 |
DIONANGER VICENTE | 1.7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
RAMON HODGE | 1.3 | 8 | 18 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
RAFAEL MORALES | 1.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
EDGAR COTES | 1.2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
JOSE RODRIGUEZ | 1.0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.167 | 0.455 | 0.167 | 0.621 |
HAIRON INIRIO | 0.8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
FERNANDO RUIZ | 0.7 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.400 | 0.764 |
FLORIAN JOHNSON | 0.7 | 4 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.444 | 0.429 | 0.873 |
CARLOS CEDEÑO | 0.7 | 6 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.308 | 0.333 | 0.641 |
RAMON ENCARNACION | 0.6 | 5 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.300 | 0.633 |
MARCOS RENE CARIDAD | 0.5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| RUDY FELIX | 0.5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | 0.800 |
JHONATAN RUIZ | 0.3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 |



















