Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| viernes 12 abril 2024 | CS | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Cajuiles
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS CORONADO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ROMAN VALERIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JASSON MERCEDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO HERNANDEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONATAN SANABRIA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS VILLAFAÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OMAR RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS CEDEÑO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDDY CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO MONZON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 29 | 12 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPIFANIO RODRIGUEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| CRISTIAN GARCIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 16 | 14 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 27 | 25 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 |
Papagayo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIEL ESCORBORES | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GUILLERMO GUERRERO | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| REYNALDO INIRIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| JESUS CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTOS MICHEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SMERLIN BERAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ALBERT ARMSTRONG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| MICHAEL CONTRERAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| LUIS UBIERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| EDGAR CONTRERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO SILVESTRE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 17 | 2 | 0 | 5 | 27 | 26 | 11 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDO BATISTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ALBERTO ENCARNACION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 13 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 29 | 31 |
| 12 | 17 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 14 | 27 |
| 14 | 26 |
| 1 | 4 |
| 0 | 4 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5.6666666666667 | 6 |
| 27 | 14 |
| 25 | 13 |
| 0 | 0 |
| 5 | 4 |
| 11 | 7 |
| 6 | 1 |
| 2 | 2 |

Papagayo