Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 7 abril 2024 | CS | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECTOR HEREDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JENDRY MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR DE AZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ROBERT MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
QUELMO DERONETT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NICOLAS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ELIAS HARVEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ELIAS TAPIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
FRANCK RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ANDRES FLORIMON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELPI RODRIGUEZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PABLO MORLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 12 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 |
Cajuiles
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCOS CORONADO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL ADOLFO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ROMAN VALERIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JASSON MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS VILLAFAÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
OMAR RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS GUERRERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER SANABIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTURO MONZON | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIMO ANDUJAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GARCIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
13 | 21 |
1 | 9 |
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 12 |
1 | 11 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4.3333333333333 | 5 |
12 | 1 |
12 | 1 |
0 | 0 |
3 | 0 |
9 | 6 |
1 | 3 |
1 | 3 |