Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 16 marzo 2024 | CS | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Agronomía
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MONTERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL CAMACHO JR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CARMELO GOMERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL FRANCISCO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL CAMACHO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICARDO SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOSE A. TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YHON RIJO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE MIGUEL CAFE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL DE LA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLORIAN JOHNSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIONANGER VICENTE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Papagayo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIEL ESCORBORES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLERMO GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REYNALDO INIRIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTOS MICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALBERT ARMSTRONG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN BERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHAEL CONTRERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| EDGAR CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| LUIS UBIERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICHARD VILLAVICENCIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDWARD BAEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 11 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWARD BAEZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 21 | 19 |
| 9 | 11 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 14 |
| 4 | 12 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 14 | 1 |
| 12 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |

Papagayo