Ganadería
19 vs 9
Contraloría
19 vs 9
ContraloríaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 16 junio 2024 | D | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganadería | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | Ganó |
| Contraloría | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 12 | 7 | Perdió |
Ganadería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGOBERTO RINCON | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIPE DEGRACIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FULGENCIO ROSARIO | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MANUEL HERNANDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONY ORTIZ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CLERY DE LA ROSA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JONATHAN CEPEDA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PLINIO ESCORBORES | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS SORIANO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN CARLOS TORRES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FAUSTO MARTINEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 41 | 17 | 1 | 0 | 2 | 19 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES HERRERA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Contraloría
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO JIMENEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL DASS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL A. SANTANA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RADHAMES MEJIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JHONNY MENDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN ROSARIO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS OLEA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL ESPINAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE SILVESTRE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BEATO PUELLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIOGENES MONCION | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTOS MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 17 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL GONZALEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| EDWARD SULLIVAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 9 | 17 | 2 | 7 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 41 | 37 |
| 17 | 17 |
| 1 | 6 |
| 0 | 1 |
| 19 | 9 |
| 14 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 9 | 19 |
| 8 | 9 |
| 12 | 17 |
| 0 | 2 |
| 1 | 7 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |