Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| viernes 21 junio 2024 | C | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Factoria
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁXIMO RODRÍGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFRAIN ANTONIO VIVAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSCAR SILFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILLY GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL MERI SOLIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE REYES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON ENCARNACION | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDDY ZAPATA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOVANNY DULUC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAVEL MENDOZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO MORANCIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDRES ARMSTRONG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS TEJEDA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| NICOLAS HERRERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 11 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 19 | 19 | 15 | 1 | 9 | 2 | 0 |
Costasur
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESÚS DURAN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DENNYS REYNA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ALFREDO ELENA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY SUAZO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| JULIO CESAR RUIZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUARIONEX QUEZADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO BREA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUARIONEX RIVERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL DUGLAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL MEJIA SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIANO MACHUCA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LEONEL ARIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 15 | 7 | 1 | 1 | 19 | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL ARIAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 30 | 28 |
| 12 | 15 |
| 4 | 7 |
| 0 | 1 |
| 8 | 19 |
| 9 | 19 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5.6666666666667 | 6 |
| 19 | 9 |
| 19 | 6 |
| 15 | 12 |
| 1 | 4 |
| 9 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |

Costasur