Costasur
7 vs 17
Azucareros
7 vs 17
AzucarerosDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| jueves 13 junio 2024 | C | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costasur | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | Perdió |
| Azucareros | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | 1 | Ganó |
Costasur
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESÚS DURAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GUARIONEX RIVERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| JULIO CESAR RUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO ELENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DENNYS REYNA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CASTRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO BREA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO PEGUERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE L. ACEVEDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NESTOR DE AZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL MEJIA SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL ARIAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| YAN BATIS YAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 17 | 9 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Azucareros
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN FELIX | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HUMBERTO ABAD | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GARY DOÑE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| WILLIAM SUAZO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO DE CASTRO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| WELINTON BENITEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IRWIN JIMENEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| CARLOS DAVID AMPARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL MARACAYO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABEL POLEMIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAINNER DEGRACIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIPE SANABRIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 33 | 18 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 21 | 33 |
| 6 | 18 |
| 3 | 4 |
| 3 | 1 |
| 7 | 17 |
| 6 | 12 |
| 1 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4.3333333333333 | 5 |
| 17 | 7 |
| 9 | 3 |
| 18 | 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |