Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 18 marzo 2024 | B | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Promaco
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO FRANZUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL CANDELARIO | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO SOLANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VLADIMIR MATEO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| RICHARD JIMENEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO YACK | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JHONNY LUIS YAN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERICK MERCEDES | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDY RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FRANKLIN CRUZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO MONTILLA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL UBIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 18 | 1 | 0 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAIAS BRITO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GUERRERO | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS FERRERAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN C. WILMORE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE PACHE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE FILOMENA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAYMOND HODGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JUAN J. GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SALVADOR PAULINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YORMI YAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HUASCAR MILLER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 11 | 1 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICENTE ROA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| EDUARDO PEREZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 15 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 37 | 30 |
| 18 | 11 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 18 | 10 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 6 |
| 10 | 18 |
| 10 | 15 |
| 0 | 0 |
| 8 | 6 |
| 1 | 2 |
| 1 | 2 |
| 0 | 2 |

Rec. Hum