Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
martes 20 mayo 2025 | B | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTO RODRIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS SILVESTRE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ANGEL CASTILLO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON VENTURA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICKI TAVERAS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERNESTO FLORENTINO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PEDRO SENFIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
DENNYS ODILON | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
JUAN RAMÓN PUELLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDY SALADIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
KELVIN MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRISTOFER CABRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXUEL DE LA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 15 | 3 | 1 | 2 | 31 | 24 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN CHALAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS FERRERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAMON DE LA ROSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARIANO CALCAÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
WILSON EDUA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN J. GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
YORMI YAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
KELVIN CONTRERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RUDY ALMONTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
HECTOR HEREDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE CALDERÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
PEDRO P. BAEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 13 | 10 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 |
RUDY ALMONTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 28 | 17 | 2 | 15 | 6 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
27 | 19 |
15 | 8 |
3 | 1 |
1 | 0 |
31 | 8 |
24 | 8 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 4 |
8 | 31 |
8 | 28 |
8 | 17 |
2 | 2 |
3 | 15 |
1 | 6 |
4 | 1 |