Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 23 marzo 2024 | CS | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Chavón
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADHAMES RAMOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENMANUEL SANTILLAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
FRANCISCO MEJIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO MERCEDES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JIMMY DE LA ROSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERYIN DE GRACIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO FEBLES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PEDRO BELTRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE DURAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTOS MERCEDES | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEAN CARLOS MENA ALMONTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
OSVALDO BAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL MERCEDES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 |
Papagayo
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATIEL ESCORBORES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
GUILLERMO GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
REYNALDO INIRIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ALBERT ARMSTRONG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDGAR CONTRERAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS UBIERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SMERLIN BERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL CONTRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICHARD VILLAVICENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL ANGEL SANTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAVEL MENDOZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIMUNDO BATISTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
EDWARD BAEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
23 | 19 |
7 | 8 |
0 | 1 |
0 | 0 |
7 | 10 |
4 | 9 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
9 | 7 |
7 | 5 |
0 | 0 |
2 | 1 |
7 | 2 |
0 | 0 |
3 | 3 |