Op. Mec
16 vs 11
Ingeniería
16 vs 11
IngenieríaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 12 agosto 2024 | B | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. Mec | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 14 | 4 | Ganó |
| Ingeniería | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 15 | 2 | Perdió |
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SILVESTRE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL CASTILLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NELFRY CONNOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RAMON VENTURA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CRISTOFER CABRERA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SENFIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDER SANTANA | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DENNYS ODILON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MARCOS MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSÉ LUIS CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN CHALAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MANUEL MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDY SALADIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 14 | 3 | 0 | 5 | 16 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIS CABRERA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CRISTIAN CHALAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| JUAN MANUEL MORENO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON VOLQUEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JOAN KNIGHT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMUEL BAEZ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO CONSUEGRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN RAMOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOSUE MOTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTONI SANCHEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OSCAR AVILA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL FERRERA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RANDY PONCIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISMAEL ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 37 | 14 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINO MARTINEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL FERRERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 16 | 14 | 5 | 10 | 1 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 31 | 37 |
| 14 | 14 |
| 3 | 2 |
| 0 | 1 |
| 16 | 11 |
| 13 | 11 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 7 | 7 |
| 11 | 16 |
| 5 | 16 |
| 15 | 14 |
| 1 | 5 |
| 3 | 10 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |