Ingeniería
2 vs 3
Op. Mec


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
martes 16 septiembre 2025 | B | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | Perdió |
Op. Mec | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 3 | 0 | Ganó |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDWARD CONSTANZO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOAN KNIGHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFREDO SILVERIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELBYN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIGUERME MOTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL FERRERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISMAEL ROSARIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RAINER SOSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NIKY RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDDY LANTIGUA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MAXUEL DE LA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER MERCEDES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VLADIMIR MATEO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRISTOFER CABRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO FRANZUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDY SALADIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DENNYS ODILON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JHONNY LUIS YAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRIAN MARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERNESTO FLORENTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL MOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN MARTE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
22 | 17 |
3 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
1 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
3 | 2 |
3 | 1 |
3 | 3 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 0 |
2 | 3 |