Ganadería
15 vs 14
Rel. Públicas


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 22 junio 2025 | D | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganadería | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 4 | Ganó |
Rel. Públicas | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 14 | 18 | 4 | Perdió |
Ganadería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGOBERTO RINCON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO MERCEDES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN LUIS JOSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL BAUTISTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIX CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MANUEL HERNANDEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JHONY ORTIZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FULGENCIO ROSARIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLERY DE LA ROSA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PLINIO ESCORBORES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN CARLOS TORRES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 16 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODOLFO MONTILLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NICOLAS HERRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Rel. Públicas
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL BETANCES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTORIANO PEREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO BERAS | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YOEL MEJIA MARTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FELIX CEDEÑO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAULIO MEJIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PABLO GARCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REINARDO LEGER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CARLOS PUERIE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JHONNY SOLANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL YAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRAQUELI DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS POUERIET | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSÉ ROSADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PESIAL SELEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BELIONEL HIDALGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 39 | 18 | 6 | 1 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAQUELI DE LA ROSA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 |
LUIS POUERIET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 11 | 16 | 1 | 6 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
37 | 39 |
16 | 18 |
2 | 6 |
1 | 1 |
15 | 14 |
10 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
14 | 15 |
11 | 11 |
18 | 16 |
0 | 1 |
2 | 6 |
0 | 0 |
4 | 1 |