Ingeniería
2 vs 17
Op. Mec


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 22 junio 2025 | B | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | Perdió |
Op. Mec | 5 | 7 | 5 | 17 | 15 | 0 | Ganó |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOAN KNIGHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEAN C. GERMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SMERLIN RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ALFREDO SILVERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDERSON VOLQUEZ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDWARD CONSTANZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELBYN SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIGUERME MOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTURO CONSUEGRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONI SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NICKY RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAINER SOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGUERME MOTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 13 | 13 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 |
JEAN C. GERMAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EDWARD CONSTANZO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 17 | 17 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXUEL DE LA CRUZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICKI TAVERAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VLADIMIR MATEO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CRISTOFER CABRERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON VENTURA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL CASTILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERNESTO FLORENTINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN RAMÓN PUELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JHONNY LUIS YAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDY SALADIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 15 | 3 | 0 | 5 | 17 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSÉ LUIS CABRERA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
10 | 22 |
1 | 15 |
0 | 3 |
1 | 0 |
2 | 17 |
1 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
3 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2.6666666666667 | 3 |
17 | 2 |
17 | 2 |
15 | 1 |
5 | 0 |
5 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |