Casa De Campo
3 vs 9
Chavón


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 22 junio 2025 | CS | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa De Campo | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | Perdió |
Chavón | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | x | 9 | 11 | 2 | Ganó |
Casa De Campo
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL TORRES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARIEL DE LOS SANTOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO SANTANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAYVI VALDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRENNY ÁVILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MIGUEL GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KELVIN PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CANDIDO RAMIREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AUDRY MONTAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILSON CIRIACO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS AMPARO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Chavón
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE DEL ROSARIO JR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTTO RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE LUIS MARTINEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO MERCEDES | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO PERALTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JIMMY DE LA ROSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL UBIERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
VICTOR MARIÑEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MICHAEL MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO MEJIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL SHEDRACK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 11 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO CASTILLO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
25 | 26 |
8 | 11 |
4 | 0 |
0 | 1 |
3 | 9 |
2 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
9 | 3 |
8 | 2 |
11 | 8 |
4 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |