Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
viernes 4 octubre 2024 | CS | 2024 - RR |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Chavón
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADHAMES RAMOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JORGE DEL ROSARIO JR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO PERALTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
OSVALDO BAEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENMANUEL SANTILLAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO MERCEDES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR MARIÑEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JIMMY DE LA ROSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUELMO DERONETT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO FEBLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JEAN CARLOS MENA ALMONTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEATO MEDINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
FRANCISCO CASTILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Agronomía
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL CAMACHO JR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARMELO GOMERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ANGEL PUELLO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICARDO SANTANA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MANUEL CAMACHO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YHON RIJO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL MORALES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONIO MONTERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFREDO MARTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOMAS CONCEPCIÓN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON MORILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMAS CONCEPCIÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
RAMON MORILLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
30 | 31 |
9 | 10 |
3 | 1 |
1 | 0 |
6 | 5 |
5 | 5 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
5 | 6 |
3 | 5 |
10 | 8 |
1 | 0 |
5 | 3 |
1 | 4 |
1 | 0 |