Ingeniería 7 vs 8 Op. Mec
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
miércoles 9 octubre 2024 | B | 2024 - SMF |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | Perdió |
Op. Mec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | Ganó |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAN KNIGHT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL BAEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ARTURO CONSUEGRA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELVIN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
JEAN C. GERMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSUE MOTA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIGUERME MOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ISMAEL ROSARIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL FERRERA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 |
AMERICO PEGUERO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 |
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ANGEL CASTILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON VENTURA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NELFRY CONNOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ROBERTO RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DENNYS ODILON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JOSE ABREU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO SENFIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CRISTOFER CABRERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
WANDER SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MARCOS MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ERNESTO FLORENTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KELVIN MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN M. MORENO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 1 | 5 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
26 | 26 |
9 | 8 |
0 | 1 |
0 | 0 |
7 | 7 |
7 | 6 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6.6666666666667 |
8 | 7 |
7 | 6 |
9 | 9 |
3 | 4 |
9 | 7 |
2 | 1 |
4 | 5 |