Ingeniería
8 vs 2
Op. Mec
8 vs 2
Op. MecVideo
Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| viernes 8 agosto 2025 | B | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 | Ganó |
| Op. Mec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | Perdió |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EDWAL CONSTANZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PASCUAL UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ALFREDO SILVERIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RANDY PONCIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| RAINER SOSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ARTURO CONSUEGRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| RIGUERME MOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JEAN C. GERMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL FERRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL FERRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SILVESTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ANGEL CASTILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER MERCEDES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VLADIMIR MATEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXUEL DE LA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTOFER CABRERA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JHONNY LUIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN GUZMAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DENNYS ODILON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIS CABRERA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 23 | 20 |
| 8 | 5 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 8 | 2 |
| 7 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 2 | 8 |
| 2 | 6 |
| 5 | 8 |
| 2 | 2 |
| 4 | 5 |
| 0 | 4 |
| 4 | 5 |