Todos Picheo B
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR PEREZ | 4 | 0 | 3.25 | 4 | 3 | 3 | 0 | 20.1 | 18 | 11 | 3 | 12 | 4 | 14 |
| FRANCISCO MERCEDES | 2 | 1 | 7.41 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 27 | 21 | 6 | 8 | 6 | 6 |
RAMON VENTURA | 2 | 1 | 5.51 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16.1 | 20 | 15 | 3 | 12 | 5 | 10 |
MIGUEL FERRERA | 1 | 1 | 8.55 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13.1 | 19 | 19 | 8 | 11 | 3 | 17 |
| CHARLES BAEZ | 0 | 3 | 6.17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| LEONTE RIJO | 1 | 1 | 6.48 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 |
RICHARD JIMENEZ | 1 | 0 | 7.58 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 |
ANGEL CASTILLO | 0 | 0 | 7.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 |
JUAN MANUEL MORENO | 0 | 2 | 12.46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 |
FELIX STEVENS | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JORGE CALDERÓN | 0 | 0 | 4.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| RIGUERME MOTA | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ISMAEL ROSARIO | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 |








