MVP (C) Junio
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELINTON BENITEZ | 5.7 | 10 | 21 | 30 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 13 | 7 | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0.476 | 0.633 | 1.238 | 1.871 |
DENNYS REYNA | 5.6 | 8 | 19 | 21 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0.684 | 0.714 | 1.368 | 2.083 |
GARY DOÑE | 5.2 | 8 | 23 | 26 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | 22 | 4 | 2 | 0.565 | 0.577 | 0.957 | 1.533 |
IRWIN JIMENEZ | 4.9 | 10 | 23 | 29 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 4 | 1 | 3 | 22 | 3 | 1 | 0.435 | 0.517 | 0.957 | 1.474 |
| JESÚS DURAN | 4.9 | 8 | 26 | 28 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0.538 | 0.571 | 1.192 | 1.764 |
HENRY SUAZO | 4.3 | 6 | 13 | 15 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0.846 | 0.800 | 1.769 | 2.569 |
HUMBERTO ABAD | 4.2 | 10 | 31 | 33 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.419 | 0.455 | 0.581 | 1.035 |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 4.1 | 6 | 13 | 17 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0.692 | 0.765 | 1.308 | 2.072 |
FRANKLIN FELIX | 4.0 | 10 | 27 | 34 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0.444 | 0.559 | 0.593 | 1.151 |
CARLOS AGRAMONTE | 4.0 | 6 | 15 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0.533 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
EFRAIN ANTONIO VIVAS | 3.9 | 6 | 17 | 17 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.588 | 0.588 | 1.529 | 2.118 |
JULIO DE CASTRO | 3.7 | 10 | 27 | 31 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0.407 | 0.452 | 0.519 | 0.970 |
GUARIONEX RIVERA | 3.7 | 8 | 19 | 23 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.421 | 0.435 | 0.789 | 1.224 |
MIGUEL MERI SOLIS | 3.6 | 8 | 20 | 22 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.450 | 0.500 | 0.950 | 1.450 |
OSCAR SILFA | 3.5 | 8 | 21 | 24 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.476 | 0.542 | 0.952 | 1.494 |
ALFREDO ELENA | 3.4 | 6 | 14 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0.429 | 0.529 | 0.929 | 1.458 |
WILLIAM SUAZO | 3.2 | 10 | 29 | 32 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0.414 | 0.469 | 0.517 | 0.986 |
JULIO CESAR RUIZ | 3.1 | 5 | 13 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0.385 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
ABRAHEM SORIANO | 3.0 | 6 | 19 | 19 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.474 | 0.474 | 0.737 | 1.211 |
ELPIDIO VARID | 2.9 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.500 | 0.636 | 1.375 | 2.011 |
JUAN LUIS JOSE | 2.8 | 5 | 16 | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.563 | 0.611 | 1.000 | 1.611 |
ALEJANDRO BREA | 2.7 | 8 | 19 | 24 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0.316 | 0.458 | 0.737 | 1.195 |
WILLY GIL | 2.6 | 8 | 18 | 20 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0.556 | 0.600 | 0.889 | 1.489 |
JULIO C. HERNANDEZ | 2.4 | 5 | 12 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.583 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
RAMON ENCARNACION | 2.3 | 5 | 14 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.429 | 0.467 | 0.929 | 1.395 |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 2.3 | 6 | 15 | 16 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.467 | 0.438 | 0.800 | 1.238 |
ALEXANDER RAMIREZ | 2.3 | 6 | 13 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.385 | 0.467 | 0.615 | 1.082 |
FERNANDO DUCUDRAY | 2.0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.857 | 0.875 | 1.000 | 1.875 |
ANGEL DUGLAS | 2.0 | 7 | 16 | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.625 | 0.647 | 0.813 | 1.460 |
VICTOR CONCEPCION | 1.9 | 5 | 12 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.667 | 1.238 |
RAINNER DEGRACIA | 1.9 | 10 | 23 | 25 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.217 | 0.240 | 0.348 | 0.588 |
CARLOS DAVID AMPARO | 1.8 | 7 | 17 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.353 | 0.389 | 0.412 | 0.801 |
JOSE REYES | 1.8 | 6 | 14 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.429 | 0.467 | 0.643 | 1.110 |
MANUEL MARACAYO | 1.7 | 6 | 14 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.357 | 0.438 | 0.571 | 1.009 |
ALFONSO JAQUEZ | 1.6 | 6 | 13 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.308 | 0.665 |
EDGAR COTES | 1.4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.429 | 0.500 | 0.857 | 1.357 |
PAVEL MENDOZA | 1.3 | 8 | 16 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.438 | 0.471 | 0.500 | 0.971 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 1.3 | 7 | 19 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.263 | 0.263 | 0.421 | 0.684 |
FERNANDO RUIZ | 1.2 | 4 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.556 | 0.636 | 0.778 | 1.414 |
JOVANNY DULUC | 1.1 | 7 | 17 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.412 | 0.444 | 0.471 | 0.915 |
ROBERTO GUILAMO | 1.1 | 4 | 11 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | 0.780 |
DOMINGO MEJIA | 1.1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.833 | 1.389 |
| LEONEL ARIAS | 1.0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
ANDRES ARMSTRONG | 0.9 | 4 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.545 | 1.000 |
NESTOR DE AZA | 0.9 | 5 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.444 | 0.844 |
ALBERTO ADAMES | 0.9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.833 | 1.389 |
RAFAEL BAUTISTA | 0.9 | 4 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.182 | 0.348 |
JULIO PEGUERO | 0.9 | 4 | 11 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.545 | 0.879 |
CARLOS CEBALLOS | 0.8 | 5 | 10 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.300 | 0.717 |
| YONATHAN SANTANA | 0.8 | 5 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.273 | 0.523 |
FELIX CASTRO | 0.7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
| MARIANO MACHUCA | 0.7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | 0.611 |
MARIO CASTRO | 0.7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
ALEXIS MERCEDES | 0.6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
GUARIONEX QUEZADA | 0.6 | 5 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.444 | 0.944 |
MAXIMILIANO PEGUERO | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
ROBERTO ALEXIS | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| RODOLFO CESPEDES | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
JOEL CASTRO | 0.4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| MIGUEL CASTRO | 0.3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
MELVIN DONATO | 0.3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
FELIX GONZALEZ | 0.3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.625 |
MARCOS RENE CARIDAD | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
CARLOS ML. MENDOZA | 0.3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
FELIPE SANABRIA | 0.3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
ABEL POLEMIL | 0.3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
ENRIQUE RAMIREZ | 0.3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
ALEJANDRO MORANCIF | 0.2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
EDDY ZAPATA | 0.1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HAIRON INIRIO | 0.1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE L. ACEVEDO | 0.1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
JOSSIAS KING | 0.1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
TONY ACOSTA | 0.1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |



































































