Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| viernes 20 septiembre 2024 | C | 2024 - SMF |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Tráfico
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS JOSE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS AGRAMONTE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ELPIDIO VARID | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EFRAIN ANTONIO VIVAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABRAHEM SORIANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ALBERTO ADAMES | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTOR CONCEPCION | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| FERNANDO DUCUDRAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ALFONSO JAQUEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 29 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENTIN MARQUEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CARLOS TEJEDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Costasur
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARIONEX RIVERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO CESAR RUIZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NORBERTO MARTINEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO ELENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY SUAZO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO BREA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DENNYS REYNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANGEL DUGLAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOEL CASTRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL MEJIA SR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE L. ACEVEDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CARELA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 29 | 27 |
| 10 | 10 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 4 | 8 |
| 4 | 7 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 7 |
| 8 | 4 |
| 3 | 2 |
| 9 | 10 |
| 1 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 5 |

Costasur