Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 14 septiembre 2024 | C | 2024 - SMF |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Costasur
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARIONEX RIVERA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JULIO CESAR RUIZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NORBERTO MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFREDO ELENA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO BREA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRY SUAZO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DENNYS REYNA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIX CASTRO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NESTOR DE AZA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL MEJIA SR | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE L. ACEVEDO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 38 | 17 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO CARELA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tráfico
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS AGRAMONTE | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EFRAIN ANTONIO VIVAS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELPIDIO VARID | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBERTO ADAMES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABRAHEM SORIANO | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO DUCUDRAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR CONCEPCION | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFONSO JAQUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENRIQUE RAMIREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ALEXANDER RAMIREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ROBERTO GUILAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 16 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS TEJEDA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 |
DANIEL POLANCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMMANUEL ROJAS M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 12 | 17 | 1 | 4 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
38 | 37 |
17 | 16 |
2 | 2 |
3 | 0 |
14 | 13 |
10 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 3 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
13 | 14 |
3 | 12 |
15 | 17 |
2 | 1 |
2 | 4 |
2 | 0 |
2 | 3 |