Resumen
NOTA: CAJUILES ERA EL LOCAL EN ESTE JUEGO.
Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| miércoles 22 octubre 2025 | CS | 2025 - RR |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Cajuiles
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO MONZON | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS SANDINO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDGAR DE LA CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HORACIO MANZANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO HERNANDEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDER SANTANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MARTEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JUNIOR BATISTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| EDDY J. CASTRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS MEJIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MARTEN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 14 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 14 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Chavón
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DEL ROSARIO JR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTTO RAMIREZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE LUIS MARTINEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO MERCEDES | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JIMMY DE LA ROSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANK MEDINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSVALDO BAEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ULISES RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO MARTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHAEL MERCEDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS PEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTOR MARIÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENMANUEL SANTILLAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 14 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFREDO MARTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 27 | 28 |
| 9 | 14 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 4 | 15 |
| 3 | 15 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 15 | 4 |
| 15 | 4 |
| 14 | 9 |
| 1 | 0 |
| 6 | 2 |
| 2 | 0 |
| 0 | 3 |

Chavón