Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| miércoles 5 noviembre 2025 | CS | 2025-Final |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Papagayo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOEL SOLANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN BERAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS CRUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| EDGAR MORLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| REYNALDO INIRIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY TAVAREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS MORALES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLERMO GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RICHARD VILLAVICENCIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESÚS DURAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MATIEL ESCORBORES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SALVADOR PAULINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMMY CORCINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL DICENT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Chavón
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DEL ROSARIO JR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| VICTOR MARIÑEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO PERALTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO MERCEDES | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE LUIS MARTINEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENMANUEL SANTILLAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JIMMY DE LA ROSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSVALDO BAEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANK MEDINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS PEÑA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YENSY MARIANO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| FRANCISCO CASTILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 23 | 26 |
| 7 | 8 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 5 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5.3333333333333 | 6 |
| 7 | 6 |
| 3 | 6 |
| 8 | 7 |
| 1 | 1 |
| 1 | 3 |
| 0 | 2 |
| 1 | 1 |

Chavón