Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 21 septiembre 2025 | B | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Promaco
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL CANDELARIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ADRIAN SUAZO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAIKEL BELTRÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
RICHARD JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
CHARLES BAEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RICKI TAVERAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JULIO SOLANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE ABREU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EMMANUEL DURAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUNIOR MIGUEL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO SENFIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEUDY CASTILLO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ADRIAN SUAZO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Total | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHONNY LUIS YAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXUEL DE LA CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER MERCEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VLADIMIR MATEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RAMON VENTURA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ANGEL CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FRANCISCO FRANZUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL MOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERNESTO FLORENTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
WANDY SALADIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DENNYS ODILON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRISTOFER CABRERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CARLOS SILVESTRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSÉ LUIS CABRERA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
25 | 20 |
6 | 3 |
1 | 2 |
0 | 0 |
4 | 3 |
4 | 1 |
1 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
3 | 5 |
2 | 1 |
3 | 6 |
0 | 0 |
2 | 3 |
2 | 3 |
3 | 6 |