Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 21 septiembre 2025 | B | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHONNY LUIS YAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXUEL DE LA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER MERCEDES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VLADIMIR MATEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO FRANZUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL MOTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN RAMÓN PUELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DENNYS ODILON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDY SALADIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIS CABRERA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN CHALAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Promaco
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO SENFIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL CANDELARIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN SUAZO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICHARD JIMENEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAIKEL BELTRÁN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHARLES BAEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO SOLANO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE ABREU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EMMANUEL DURAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 10 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN SUAZO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 22 | 23 |
| 5 | 10 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 9 | 3 |
| 8 | 0 |
| 10 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |

Promaco