Ganadería
18 vs 8
Rel. Públicas


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
miércoles 10 septiembre 2025 | D | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganadería | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 18 | 18 | 3 | Ganó |
Rel. Públicas | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | Perdió |
Ganadería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGOBERTO RINCON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO MERCEDES | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN LUIS JOSE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO PEGUERO | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL BAUTISTA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IRWIN JIMENEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIX CASTRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MANUEL HERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLERY DE LA ROSA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PLINIO ESCORBORES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MANUEL SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 18 | 2 | 1 | 3 | 18 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN DEL ROSARIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Rel. Públicas
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL BETANCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO TORRES (Ichiro) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REINARDO LEGER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YOEL MEJIA MARTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL MEJIA SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAULIO MEJIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUIS POUERIET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL DUGLAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JHONNY SOLANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSÉ ROSADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS PUERIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YOLKIN CARABALLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEONEL ARIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS POUERIET | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LEONEL ARIAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 14 | 18 | 3 | 7 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
34 | 25 |
18 | 10 |
2 | 3 |
1 | 1 |
18 | 8 |
16 | 7 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 3 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5 |
8 | 18 |
6 | 14 |
10 | 18 |
0 | 3 |
6 | 7 |
0 | 0 |
0 | 1 |