Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 6 julio 2024 | C | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Costasur
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARIONEX RIVERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DENNYS REYNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUARIONEX QUEZADA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFREDO ELENA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
HENRY SUAZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO CESAR RUIZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FELIX CASTRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL DUGLAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO BREA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAFAEL MEJIA SR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NESTOR DE AZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIMUNDO BATISTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 |
JULIO CARELA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Tráfico
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN LUIS JOSE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS AGRAMONTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABRAHEM SORIANO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELPIDIO VARID | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO MEJIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO DUCUDRAY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ALFONSO JAQUEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIMILIANO PEGUERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR CONCEPCION | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER RAMIREZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHONNY SOLANO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
26 | 29 |
8 | 12 |
2 | 4 |
0 | 0 |
5 | 14 |
4 | 13 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 7 |
13 | 5 |
12 | 4 |
12 | 8 |
0 | 0 |
7 | 2 |
1 | 0 |
1 | 3 |