Casa De Campo
1 vs 11
Cajuiles
1 vs 11
CajuilesResumen
NOCAOUT!
Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| martes 24 marzo 2026 | CS | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa De Campo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Perdió |
| Cajuiles | 3 | 8 | 0 | x | 11 | 8 | 0 | Ganó |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIEL DE LOS SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN CRUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DAYVI VALDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVID SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| JOSE LUIS DE LA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENNY ÁVILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIAN MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL TORRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FULTON SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID SANTOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FULTON SANTANA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 11 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Cajuiles
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MARTEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO BRITO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOSE PACHE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDER SANTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS GUERRERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO MONZON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OMAR RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLERIDO BALTAZAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERICK MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS MEJIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GARCIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 11 | 17 |
| 2 | 8 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 1 | 7 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 11 | 1 |
| 11 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |