Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| viernes 23 agosto 2024 | C | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Costasur
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENNYS REYNA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JULIO CESAR RUIZ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NORBERTO MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO ELENA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY SUAZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO BREA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUARIONEX QUEZADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUARIONEX RIVERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NESTOR DE AZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO PEGUERO | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL DUGLAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL MEJIA SR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 14 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL ARIAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAIMUNDO BATISTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| JULIO CARELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 10 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tráfico
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS JOSE | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO MEJIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALBERTO ADAMES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO GUILAMO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS AGRAMONTE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELPIDIO VARID | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXIMILIANO PEGUERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENRIQUE RAMIREZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFONSO JAQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER RAMIREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABRAHEM SORIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTOR CONCEPCION | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO RUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 41 | 17 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL POLANCO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| MARCOS RENE CARIDAD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMMANUEL ROJAS M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 9 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 37 | 41 |
| 14 | 17 |
| 4 | 3 |
| 1 | 1 |
| 15 | 13 |
| 11 | 12 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 4 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 8 |
| 13 | 15 |
| 10 | 9 |
| 17 | 14 |
| 3 | 2 |
| 3 | 4 |
| 0 | 2 |
| 1 | 2 |

Tráfico