Rec. Hum 9 vs 1 Ingeniería
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
martes 15 octubre 2024 | B | 2024 - Final |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec. Hum | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | Ganó |
Ingeniería | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | Perdió |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CARLOS FERRERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN J. GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR HEREDIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE FILOMENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YORMI YAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SALVADOR PAULINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO P. BAEZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JOAN KNIGHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL BAEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO SOLANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEAN C. GERMAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELVIN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSUE MOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ISMAEL ROSARIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIGUERME MOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERICO PEGUERO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
BENANCIO CEDEÑO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
25 | 18 |
11 | 4 |
4 | 1 |
0 | 0 |
9 | 1 |
8 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5 |
1 | 9 |
1 | 8 |
4 | 11 |
1 | 2 |
1 | 3 |
2 | 1 |
1 | 3 |