Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
jueves 16 mayo 2024 | B | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL CASTILLO | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE ABREU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
NELFRY CONNOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PEDRO SENFIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON VENTURA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRY TAVAREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDER SANTANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN RAMÓN PUELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
EDGAR DE LA CRUZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KELVIN MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BENANCIO CEDEÑO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 13 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENANCIO CEDEÑO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 8 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 8 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE FILOMENA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JOSE PACHE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR HEREDIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALVADOR PAULINO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN J. GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
WILSON EDUA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 12 | 2 | 0 | 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE CALDERÓN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
OMAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 13 | 1 | 7 | 0 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
32 | 30 |
13 | 12 |
2 | 2 |
1 | 0 |
11 | 10 |
9 | 9 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6.3333333333333 | 7 |
11 | 10 |
8 | 9 |
13 | 13 |
4 | 1 |
3 | 7 |
2 | 0 |
1 | 4 |