Ingeniería
4 vs 8
Rec. Hum
4 vs 8
Rec. HumDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| jueves 19 marzo 2026 | B | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | Perdió |
| Rec. Hum | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | x | 8 | 11 | 3 | Ganó |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDERSON VOLQUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| JOAN KNIGHT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN RAMOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISMAEL ROSARIO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO CONSUEGRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PASCUAL UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NIKY RAMIREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JEAN C. GERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIGUERME MOTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| EDWAL CONSTANZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JOSUE MOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIX STEVENS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LEONTE RIJO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON EDUA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS FERRERAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JUAN C. WILMORE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN GUERRERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUDY ALMONTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSÉ PAREDES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORDANY PINEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FERNANDO FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| MARIANO CALCAÑO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN J. GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OMAR PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 11 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 27 | 26 |
| 10 | 11 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 4 | 8 |
| 3 | 7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 3 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 8 | 4 |
| 4 | 3 |
| 11 | 10 |
| 2 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 2 |
| 0 | 5 |