Cajuiles
14 vs 10
Casa De Campo
14 vs 10
Casa De CampoDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| martes 1 octubre 2024 | CS | 2024 - RR |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajuiles | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 13 | 4 | Ganó |
| Casa De Campo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 4 | Perdió |
Cajuiles
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS CORONADO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JHONATAN SANABRIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS SANDINO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO HERNANDEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS VILLAFAÑA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ARTURO MONZON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HORACIO MANZANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OMAR RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS GUERRERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JORGE FORTUNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DANIEL ROMERO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXIMO ANDUJAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 38 | 13 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ROMERO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS PEREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ARIEL DE LOS SANTOS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PEDRO SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN TRONCOSO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OCTAVIO SOTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JULIO GONZALEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL TORRES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS GARCIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENNY ÁVILA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN PEREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MARTEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| WILSON CIRIACO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| RAFAEL BERIGUETE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VICENTE ROA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 14 | 6 | 13 | 2 | 4 | 0 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 38 | 34 |
| 13 | 10 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 14 | 10 |
| 13 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 4 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 10 | 14 |
| 2 | 6 |
| 10 | 13 |
| 0 | 2 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
| 5 | 4 |