Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| viernes 7 noviembre 2025 | B | 2025-Final |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Promaco
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL CANDELARIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ADRIAN SUAZO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NELFRY CONNOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICHARD JIMENEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| RICKI TAVERAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO SOLANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHON DE AZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE ABREU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EMMANUEL DURAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDY RODRIGUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS NOLASCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EURI LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAIKEL BELTRÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHARLES BAEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANEUDY CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 11 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN SUAZO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| MOISES JUSTO SOTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SILVESTRE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXUEL DE LA CRUZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER MERCEDES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VLADIMIR MATEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTOFER CABRERA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO FRANZUA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY LUIS YAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDY SALADIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDDY LANTIGUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0 | 5 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 31 | 26 |
| 11 | 8 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 7 | 8 |
| 7 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 7 |
| 8 | 7 |
| 5 | 7 |
| 8 | 11 |
| 3 | 4 |
| 5 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 5 |

Op. Mec