Ingeniería 11 vs 12 Rec. Hum
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
martes 15 octubre 2024 | B | 2024 - Final |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | 1 | Perdió |
Rec. Hum | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | 1 | Ganó |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JOAN KNIGHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SAMUEL BAEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO SOLANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEAN C. GERMAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELVIN SANTANA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISMAEL ROSARIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOSUE MOTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIGUERME MOTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
MIGUEL FERRERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 12 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENANCIO CEDEÑO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 |
MIGUEL FERRERA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
AMERICO PEGUERO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 12 | 15 | 4 | 6 | 2 | 6 |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS FERRERA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RUDY ALMONTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN J. GUERRERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
WILSON EDUA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SALVADOR PAULINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
31 | 30 |
12 | 15 |
0 | 3 |
0 | 1 |
11 | 12 |
10 | 11 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
3 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6.6666666666667 | 7 |
8 | 11 |
12 | 11 |
15 | 12 |
4 | 3 |
6 | 4 |
2 | 2 |
6 | 4 |