Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
miércoles 7 mayo 2025 | C | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Tráfico
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO MONTERO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DOMINGO MEJIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CARLOS AGRAMONTE | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABRAHEM SORIANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIMILIANO PEGUERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
VICTOR CONCEPCION | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JOSE DURAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ELPIDIO VARID | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO DUCUDRAY | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENRIQUE RAMIREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER RAMIREZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VALENTIN MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR PEREZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 36 | 18 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENTIN MARQUEZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
CESAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 |
Costasur
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARIONEX RIVERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NORBERTO MARTINEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARMELO GOMERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO BREA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MANUEL CAMACHO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO CESAR RUIZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRY SUAZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
DENNYS REYNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JULIO PEGUERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE L. ACEVEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERICK ADAMES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO ANTONIO MOREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL MEJIA SR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 |
JOSÉ BRITO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 15 | 18 | 3 | 8 | 4 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
36 | 27 |
18 | 9 |
3 | 1 |
0 | 0 |
20 | 5 |
15 | 5 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
5 | 20 |
5 | 15 |
9 | 18 |
1 | 3 |
5 | 8 |
0 | 4 |
3 | 0 |