EQUIPOS
Temporada 2026
STANDING
Serie Regular
Semifinal
Final
Serie Regular
Standing B – 2026
| Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
|---|
Semifinal
Final
SERIE PARTICULAR
Serie Regular
SemiFinal
Final
Serie Regular
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
SemiFinal
– | ||
– |
Final
– | ||
– |
LÍDERES OFENSIVOS
eWAR
AVG
HITS
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
EMPUJADAS
ANOTADAS
BASES ROBADAS
BASES POR BOLAS
LÍDERES DE PICHEO
GANADOS
EFECTIVIDAD
PONCHES
SALVADOS
Temporada 2025
STANDING
Final
Semifinal
Serie Regular
Final
Semifinal
Serie Regular
Standing B – 2025
Pos Equipo G P Pct Dif. CA CP DC CASA VSTE U10 Strk 1
Op. Mec23 18 0.561 – 351 268 83 15-6 8-12 5-5 P2 2
Promaco21 21 0.500 2 330 327 3 13-8 8-13 5-5 P2 3
Rec. Hum20 21 0.488 4 252 294 -42 10-10 10-11 5-5 G3 4
Ingeniería19 23 0.452 5 301 345 -44 9-12 10-11 6-4 P1
SERIE PARTICULAR
Serie Regular
Final
SemiFinal
Serie Regular
5 | 8 | 7 | ||
7 | – | 5 | 5 | |
4 | 7 | – | 7 | |
7 | 7 | 3 | – |
Final
– | 3 | |
2 | – |
SemiFinal
– | 3 | |
0 | – |
LÍDERES OFENSIVOS
eWAR
| Jugador | eWAR |
|---|---|
ADRIAN SUAZO | 20.0 |
CARLOS SILVESTRE | 19.0 |
ANDERSON VOLQUEZ | 17.3 |
RAMON VENTURA | 15.7 |
CRISTIAN GUERRERO | 15.3 |
AVG
| Jugador | AVG |
|---|---|
ADRIAN SUAZO | 0.484 |
CRISTOFER CABRERA | 0.427 |
CARLOS SILVESTRE | 0.426 |
ALFREDO SILVERIO | 0.407 |
ANDERSON VOLQUEZ | 0.406 |
HITS
| Jugador | HC |
|---|---|
ADRIAN SUAZO | 45 |
RAFAEL CANDELARIO | 44 |
ANDERSON VOLQUEZ | 39 |
ALFREDO SILVERIO | 37 |
RAMON VENTURA | 35 |
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
| Jugador | HR |
|---|---|
ADRIAN SUAZO | 18 |
CARLOS SILVESTRE | 15 |
ANDERSON VOLQUEZ | 11 |
RICHARD JIMENEZ | 11 |
CRISTIAN GUERRERO | 11 |
EMPUJADAS
| Jugador | CE |
|---|---|
ALFREDO SILVERIO | 43 |
ADRIAN SUAZO | 40 |
RICHARD JIMENEZ | 35 |
RAMON VENTURA | 34 |
CARLOS SILVESTRE | 32 |
ANOTADAS
| Jugador | CA |
|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 48 |
ADRIAN SUAZO | 45 |
ANDERSON VOLQUEZ | 41 |
CRISTIAN GUERRERO | 40 |
RAMON VENTURA | 36 |
BASES ROBADAS
BASES POR BOLAS
| Jugador | BB |
|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 34 |
CRISTIAN GUERRERO | 24 |
PASCUAL UBIERA | 22 |
RAMON VENTURA | 19 |
| MAIKEL BELTRÁN | 19 |
LÍDERES DE PICHEO
GANADOS
EFECTIVIDAD
| Jugador | PCL |
|---|---|
JOSÉ LUIS CABRERA | 4.48 |
OMAR PEREZ | 4.90 |
ADRIAN SUAZO | 5.53 |
FELIX STEVENS | 7.26 |
CRISTIAN CHALAS | 7.30 |
PONCHES
| Jugador | K |
|---|---|
ADRIAN SUAZO | 86 |
OMAR PEREZ | 80 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 71 |
MIGUEL FERRERA | 56 |
| FRANCISCO MERCEDES | 27 |
SALVADOS
Temporada 2024
STANDING 2024
Final
Semifinal
Serie Regular
Final
Standing B – Final
| Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rec. Hum | 4 | 0 | 1.000 | – | 46 | 22 | 24 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | G4 |
| 2 | Ingeniería | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 22 | 46 | -24 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | P4 |
Semifinal
Standing B – SMF
| Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeniería | 3 | 1 | 0.750 | – | 26 | 17 | 9 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | G3 |
| 2 | Op. Mec | 1 | 3 | 0.250 | – | 17 | 26 | -9 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | P3 |
Serie Regular
Standing B
| Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rec. Hum | 25 | 17 | 0.595 | – | 414 | 334 | 80 | 15-7 | 10-10 | 6-4 | G1 |
| 2 | Op. Mec | 21 | 21 | 0.500 | 4 | 361 | 366 | -5 | 12-9 | 9-12 | 4-6 | G2 |
| 3 | Ingeniería | 20 | 23 | 0.465 | 5.5 | 372 | 401 | -29 | 10-12 | 10-11 | 6-4 | G1 |
| 4 | Promaco | 19 | 24 | 0.442 | 6.5 | 359 | 405 | -46 | 10-10 | 9-14 | 5-5 | P2 |
SERIE PARTICULAR 2024
Serie Regular
Final
SemiFinal
Serie Regular
7 | 5 | 6 | ||
6 | – | 9 | 4 | |
6 | 5 | – | 7 | |
9 | 10 | 6 | – |
Final
– | 4 | |
0 | – |
SemiFinal
– | 3 | |
1 | – |
Final
SemiFinal
Serie Regular
Final
– | 4 | |
0 | – |
SemiFinal
– | 3 | |
1 | – |
Serie Regular
7 | 5 | 6 | ||
6 | – | 9 | 4 | |
6 | 5 | – | 7 | |
9 | 10 | 6 | – |
LÍDERES OFENSIVOS
eWAR
| Jugador | eWAR |
|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 22.8 |
ANDERSON VOLQUEZ | 20.7 |
CARLOS SILVESTRE | 20.4 |
CARLOS FERRERAS | 19.0 |
ANGEL CASTILLO | 17.5 |
AVG
| Jugador | AVG |
|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 0.519 |
RAMON DE LA ROSA | 0.519 |
CRISTIAN GUERRERO | 0.494 |
ANGEL CASTILLO | 0.486 |
CARLOS SILVESTRE | 0.478 |
Mínimo 95 apariciones para optar por el liderato de bateo.
HITS
| Jugador | HC |
|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 55 |
ANGEL CASTILLO | 52 |
CARLOS SILVESTRE | 43 |
RAMON DE LA ROSA | 42 |
PASCUAL UBIERA | 41 |
DOBLES
TRIPLES
JONRONES
ANOTADAS
EMPUJADAS
| Jugador | CE |
|---|---|
CARLOS FERRERAS | 48 |
SAMUEL BAEZ | 44 |
RAMON DE LA ROSA | 42 |
CRISTIAN GUERRERO | 42 |
NELFRY CONNOR | 39 |
BASES ROBADAS
BASES POR BOLAS
| Jugador | BB |
|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 30 |
CRISTIAN GUERRERO | 29 |
RAMON VENTURA | 27 |
JOAN KNIGHT | 21 |
SAMUEL BAEZ | 21 |
LÍDERES DE PICHEO
GANADOS
EFECTIVIDAD
| Jugador | PCL |
|---|---|
OMAR PEREZ | 5.47 |
| KENDAL ACEVEDO | 5.76 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 5.93 |
CRISTIAN CHALAS | 7.18 |
MIGUEL FERRERA | 7.61 |
Mínimo 40 entradas lanzadas para optar por el liderato de efectvidad.
PONCHES
| Jugador | K |
|---|---|
MIGUEL FERRERA | 89 |
OMAR PEREZ | 81 |
ADRIAN SUAZO | 64 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 64 |
ANTHONY DÍAZ | 37 |
































