Papagayo
15 vs 6
Casa De Campo
15 vs 6
Casa De CampoVideo
Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 16 marzo 2026 | CS | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papagayo | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 15 | 14 | 0 | Ganó |
| Casa De Campo | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | Perdió |
Papagayo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INOEL SOLANO | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN BERAS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS CRUZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL ANGEL SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REYNALDO INIRIO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY TAVAREZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MICHAEL CONTRERAS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLERMO GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MATIEL ESCORBORES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS MORALES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESÚS DURAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 14 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHON SANTANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ARIEL DE LOS SANTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OCTAVIO SOTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVID SANTOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO GONZALEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE LUIS DE LA CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENNY ÁVILA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAYVI VALDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAYAN ALCANTARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANDIDO RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID SANTOS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 34 | 23 |
| 14 | 7 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 5 |
| 12 | 5 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 6 | 15 |
| 6 | 15 |
| 7 | 14 |
| 1 | 2 |
| 5 | 7 |
| 1 | 2 |
| 1 | 2 |