Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
jueves 29 mayo 2025 | C | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Tráfico
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO MONTERO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO MEJIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS AGRAMONTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBERTO ADAMES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO GUILAMO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS DAVID AMPARO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIMILIANO PEGUERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
GERALDO CONCEPCIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE DURAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ALEXANDER RAMIREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MELVIN DONATO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL POLANCO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CESAR PEREZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JULIO CARELA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Costasur
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARIONEX RIVERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARMELO GOMERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO BREA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
MANUEL CAMACHO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NORBERTO MARTINEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
JULIO CESAR RUIZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL MEJIA SR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO ANTONIO MOREL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
MARIO CASTRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL DUGLAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NESTOR DE AZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 12 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL E. DEL ROSARIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GELPI RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
28 | 26 |
8 | 12 |
2 | 0 |
1 | 1 |
6 | 9 |
6 | 8 |
1 | 1 |
2 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
3 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
9 | 6 |
5 | 6 |
12 | 8 |
1 | 1 |
1 | 5 |
0 | 0 |
2 | 0 |