Promaco
13 vs 15
Ingeniería
13 vs 15
IngenieríaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| miércoles 21 mayo 2025 | B | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promaco | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | x | 4 | Perdió |
| Ingeniería | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | x | 15 | 7 | x | Ganó |
Promaco
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL CANDELARIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN SUAZO | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RICHARD JIMENEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN AVILA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHON DE AZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS NOLASCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO SOLANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERICK MERCEDES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EMMANUEL DURAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHARLES BAEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO FRANZUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 10 | 0 | 1 | 5 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL ACEVEDO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| FELIX STEVENS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO ENCARNACIÓN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHARLES BAEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON VOLQUEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCUAL UBIERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO SILVERIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDWAL CONSTANZO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAINER SOSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO CONSUEGRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIGUERME MOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSUE MOTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTONI SANCHEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NIKY RAMIREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISMAEL ROSARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 10 | 1 | 0 | 3 | 15 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ARIAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ANEUDY CASTILLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 28 | 27 |
| 10 | 10 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 13 | 15 |
| 11 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 4 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3.6666666666667 | 6 |
| 12 | 13 |
| 5 | 10 |
| 7 | 10 |
| 1 | 0 |
| 8 | 5 |
| 0 | 2 |
| 0 | 1 |