Tráfico
9 vs 4
Azucareros
9 vs 4
AzucarerosDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 18 mayo 2025 | C | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tráfico | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | x | Ganó |
| Azucareros | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | x | 2 | Perdió |
Tráfico
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS JOSE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS AGRAMONTE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELPIDIO VARID | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILLY GIL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO GUILAMO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE DURAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MAXIMILIANO PEGUERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO DUCUDRAY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENRIQUE RAMIREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER RAMIREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS DAVID AMPARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS RENE CARIDAD | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| DANIEL POLANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Azucareros
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINNER DEGRACIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| HUMBERTO ABAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GARY DOÑE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JUAN MANUEL MERCEDES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERT MERCEDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABEL POLEMIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MANUEL MARACAYO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIPE SANABRIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN FELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YONATHAN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS APONTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| DANNY CORSINO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 34 | 26 |
| 14 | 8 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 9 | 4 |
| 7 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 4 | 9 |
| 3 | 4 |
| 8 | 13 |
| 0 | 2 |
| 2 | 3 |
| 2 | 2 |
| 0 | 4 |