Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 18 octubre 2025 | CS | 2025 - RR |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Chavón
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE DEL ROSARIO JR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| VICTOR MARIÑEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENMANUEL SANTILLAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO MERCEDES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO PERALTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE LUIS MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JIMMY DE LA ROSA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL UBIERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSVALDO BAEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANK MEDINA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ULISES RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTTO RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO CASTILLO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Furfural
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR J. HEREDIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO DE LA CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELIAS TAPIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUELMO DERONETT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YENSY FLORES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CESAR DE AZA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROMAN VALERIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NATHANAEL HODGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SANTO BENITEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TURY REYES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABEL MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLAS PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 29 | 12 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASCUAL SOLIBEY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| JULIO CESAR SIMON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 23 | 29 |
| 8 | 12 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 9 | 7 |
| 9 | 6 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 7 | 9 |
| 5 | 9 |
| 12 | 8 |
| 2 | 0 |
| 0 | 6 |
| 1 | 2 |
| 1 | 0 |

Furfural