Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 18 octubre 2025 | CS | 2025 - RR |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATHANAEL HODGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ELIAS TAPIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO DE LA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
YENSY FLORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUELMO DERONETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR J. HEREDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROMAN VALERIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR DE AZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTO BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABEL MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TURY REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR CEDANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTO BENITEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ANDRES VILORIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Chavón
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE DEL ROSARIO JR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR MARIÑEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENMANUEL SANTILLAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL UBIERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE LUIS MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JIMMY DE LA ROSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTTO RAMIREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSVALDO BAEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
MIGUEL SHEDRACK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MICHAEL MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 11 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFREDO MARTE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
13 | 22 |
3 | 11 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 12 |
2 | 9 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3.3333333333333 | 4 |
12 | 2 |
9 | 1 |
11 | 3 |
3 | 1 |
3 | 3 |
0 | 0 |
1 | 3 |