Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 11 mayo 2025 | C | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Factoria
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSCAR SILFA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WAGNER GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO RUIZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EUGENIO PAYANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HAIRON INIRIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JHONATAN RUIZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLORIAN JOHNSON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS CEDEÑO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
EDGAR COTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
HENRY SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 16 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON DEL ROSARIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
DIONANGER VICENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Tráfico
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO MONTERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO MEJIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS AGRAMONTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELPIDIO VARID | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO GUILAMO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS DAVID AMPARO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE DURAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIMILIANO PEGUERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
GERALDO CONCEPCIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MELVIN DONATO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENRIQUE RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR PEREZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
JULIO CARELA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARCOS RENE CARIDAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
34 | 28 |
16 | 8 |
2 | 1 |
1 | 0 |
13 | 4 |
11 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
4 | 13 |
2 | 6 |
5 | 16 |
2 | 0 |
4 | 4 |
0 | 0 |
2 | 1 |